中國企業IPO上市事件
序號 | 公司名稱 | 融資金額(萬元) | 輪次 | 融資時間 | 所屬行業 | 城市 | 估值(萬元) |
1 | 裕太微電子股份有限公司 | 184000 | IPO上市 | 2023-02-10 | 芯片 | 蘇州 | 736000 |
2 | 上海迪賽諾醫藥集團股份有限公司 | 未透露 | Pre-IPO | 2023-02-02 | 生物醫藥 | 上海 | 未透露 |
3 | 西安藍深新材料科技股份有限公司 | 20000 | Pre-IPO | 2023-02-01 | 新材料 | 西安 | 未透露 |
4 | 湖北江瀚新材料股份有限公司 | 23.73億人民幣 | IPO上市 | 2023-01-31 | 新材料 | 荊州市 | 949000 |
5 | 成都樂創自動化技術股份有限公司 | 11500 | IPO上市 | 2023-01-30 | 工業 | 成都 | 44900 |
6 | 上海英方軟件股份有限公司 | 81200 | IPO上市 | 2023-01-19 | 云計算 | 上海 | 800000 |
7 | 北京億華通科技股份有限公司 | 84500 | IPO上市 | 2023-01-12 | 新能源 | 北京 | 705100 |
8 | 四川百利天恒藥業股份有限公司 | 99000 | IPO上市 | 2023-01-06 | 生物醫藥 | 成都 | 990000 |
9 | 安徽英發睿能科技股份有限公司 | 103800 | Pre-IPO | 2022-12-31 | 新能源 | 天長市 | 未透露 |
10 | 北京金山云網絡技術有限公司 | 未透露 | IPO上市 | 2022-12-30 | 云計算 | 北京 | 757200 |
11 | 深圳佰維存儲科技股份有限公司 | 60200 | IPO上市 | 2022-12-30 | 制造業 | 深圳 | 602000 |
12 | 智昌科技集團股份有限公司 | 35000 | Pre-IPO | 2022-12-22 | 工業 | 寧波市 | 未透露 |
13 | 上海尚實航空發動機股份有限公司 | 數億人民幣 | Pre-IPO | 2022-12-22 | 新能源 | 上海 | 未透露 |
14 | 上海山源電子科技股份有限公司 | 未透露 | Pre-IPO | 2022-12-19 | 工業 | 上海 | 未透露 |
15 | 浙江豐安齒輪股份有限公司 | 15600 | IPO上市 | 2022-12-16 | 機械設備 | 浦江縣 | 62300 |
1 共1頁